Offset ringsleutel
CX OFFSET RINGSLEUTEL
Voor toepassingen waar weinig ruimte is om een momentsleutel te gebruiken is de CX Offset Ringsleutel de oplossing. De CX Offset Ringsleutel past in krappe ruimtes waar de momentsleutel vanwege de hoogte niet toepasbaar is.

De CX Offset Ringsleutel is dankzij de verwisselbare adapter te gebruiken met diverse RAD momentsleutels, zowel met ¾ inch als met 1 inch aansluiting.
De maximale maat van de zeskant cassette is 50 mm, het maximale aanhaalmoment is 3.400 Nm. Door middel van magnetische zeskantverkleiners past de CX Offset Ringsleutel op kleinere boutmaten, waardoor ook deze nauwkeurig en gemakkelijk op moment kunnen worden gezet.
VIA DE VOLGENDE 3 STAPPEN BEPAALT U WELKE UITVOERING U NODIG HEEFT:

|
1. Kies type |
![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Max torque", "lang-nl": "Max aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmomentkapazität", "lang-it": "Capacità di coppia", "lang-es": "Capacidad de par de apriete", "lang-fr": "Capacité de couple", "lang-da": "Maks. moment"} | {"lang-en": "Torque Ratio", "lang-nl": "Ratio Aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmoment Verhältnis", "lang-it": "Rapporto di coppia", "lang-es": "Ratio de par", "lang-fr": "Rapport de couple", "lang-da": "Momentforhold"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27486 | Hex 46 mm | 1:1 | 1" | 3.400 Nm | 1:1 | 6,7 Kg | 295 mm | 128 mm | 41 mm | 60 mm |
| 13025 | Hex 48 mm | 1:1 | 1" | 3.400 Nm | 1:1 | 6,7 Kg | 295 mm | 128 mm | 41 mm | 60 mm |
| 27978 | Hex 50 mm | 1:1 | 1" | 3.400 Nm | 1:1 | 6,7 Kg | 295 mm | 128 mm | 41 mm | 60 mm |
| 28540 | Hex 65 mm | 1:1 | 1" | 5.000 Nm | 1:1 | n/a | 332 mm | 145 mm | 54 mm | 94 mm |
2. Kies aansluiting
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Suitable for", "lang-nl": "Geschikt voor", "lang-de": "Geeignet für", "lang-it": "Adatto a", "lang-es": "Apta para", "lang-fr": "Convient pour", "lang-da": "Egnet til"} | Gearbox |
|---|---|---|
| 11537* | RAD 100 SL, RAD 275 SL, RAD 475 SL, B-RAD SELECT 275, B-RAD SELECT 475, (M)V-RAD 6 | 13025/27486/27978 |
| 16155* | RAD 10 GX, RAD 14 GX, E-RAD BLU 950, B-RAD SELECT 700(-2), B-RAD SELECT 1400(-2), (M)V-RAD 14 | 13025/27486/27978 |
| 26994 | RAD 20 GX, E-RAD BLU 2000, B-RAD SELECT 950-2, B-RAD SELECT 2000(-2), (M)V-RAD 20 | 13025/27486/27978 |
| 13034 | RAD 34 GX, E-RAD BLU 3400, V-RAD 31, MV-RAD 34 | 13025/27486/27978 |
| 27853 | RAD 40 DX, B-RAD SELECT 4000(-2) | 13025/27486/27978 |
| 28532 | RAD 34 GX, E-RAD BLU 3400, V-RAD 31, MV-RAD 34 | 28540 |
| 28531 | RAD 40 DX, B-RAD SELECT 4000(-2) | 28540 |
* Verloop aandrijfvierkant van 1″ tot ¾” inbegrepen
3. Kies zeskantverkleiner (indien van toepassing)
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "From", "lang-nl": "Van", "lang-de": "Von", "lang-it": "Da", "lang-es": "De", "lang-fr": "De", "lang-da": "Fra"} | {"lang-en": "To", "lang-nl": "Tot", "lang-de": "Zu", "lang-it": "A", "lang-es": "A", "lang-fr": "À", "lang-da": "Til"} |
|---|---|---|
| 200820 | 46 mm | 24 mm |
| 200821 | 46 mm | 27 mm |
| 200822 | 46 mm | 30 mm |
| 200823 | 46 mm | 32 mm |
| 200824 | 46 mm | 36 mm |
| 200825 | 46 mm | 41 mm |
| 200867 | 50 mm | 30 mm |
| 200866 | 50 mm | 36 mm |
| 200838 | 50 mm | 46 mm |
HX OFFSET RINGSLEUTEL
Voor het sluiten en openen van platenwarmtewisselaars is er de RAD HX.
Ook deze cassettesleutel kan met diverse RAD momentsleutels gebruikt worden.
Met de RAD HX cassettesleutel is een platenwarmtewisselaar vele malen sneller gemonteerd dan met een hydraulische momentsleutel.
| Productoverzicht | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Max torque", "lang-nl": "Max aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmomentkapazität", "lang-it": "Capacità di coppia", "lang-es": "Capacidad de par de apriete", "lang-fr": "Capacité de couple", "lang-da": "Maks. moment"} | {"lang-en": "Torque Ratio", "lang-nl": "Ratio Aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmoment Verhältnis", "lang-it": "Rapporto di coppia", "lang-es": "Ratio de par", "lang-fr": "Rapport de couple", "lang-da": "Momentforhold*"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16550 | 80 mm | 2:1 | 1" | 4.000 Nm | 1:1.86 | 6,6 Kg | 410 mm | 175 mm | 41 mm | 165 mm |


