TV-RAD pneumatische serie
Momentbereik: 400 – 4.600 Nm
RAD’s pneumatische momentsleutel met ingebouwde transducer voor precieze verificatie van het aanhaalmoment.
De TV-RAD serie biedt dé oplossing voor een voortdurend probleem bij het vastdraaien van bouten: een onjuiste luchttoevoer en verkeerd bedienen van gereedschap kunnen afwijkingen in het aanhaalmoment veroorzaken. Met de TV-RAD sleutel krijgt de gebruiker een duidelijke visuele indicatie of het behaalde aanhaalmoment afwijkt van het vooraf ingestelde, binnen een van tevoren ingestelde tolerantie. Tegelijkertijd kan een zeer hoge nauwkeurigheid van het aanhaalmoment worden bereikt met behulp van de Live Bluetooth-weergavefunctie.
De TV-RAD is verkrijgbaar in drie modellen:
- 10 GX
- 14 GX
- 20 DX
- 46 GX
Naast kalibratie van de boutverbinding ter plekke kent deze pneumatische momentsleutel verschillende handige functies zoals:
- Gemakkelijk verzamelen en vastleggen van gegevens in datalog
- Directe uitlezing aanhaalmoment
- Live weergaves
- ‘Pass’/ ‘Fail’ indicatie
- Bluetooth connectiviteit
- Herhaalbaarheid van +/- 2%, nauwkeurigheid van transducer +/- 1%
- Extreem laag geluidsniveau – slechts 80 dB
- Optioneel
- Android Tablet met RAD Connect – PRODOCS App
De TV-RAD kan worden aangesloten op een Android apparaat met behulp van de RAD App. Deze app is makkelijk te installeren en te gebruiken.
De nieuwe generatie TV-RAD serie is uitgerust met een ingebouwde accu met hoge capaciteit. Hiermee kan de sleutel dagenlang gebruikt worden op 1 acculading.

| Productoverzicht | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22017 | 10 GX TV | ¾" | 150 - 950 Nm | 30 | 4,6 Kg | 290 mm | 72 mm | 72 mm | 227 mm |
| 22079 | 14 GX TV | ¾" | 275 - 1.350 Nm | 20 | 3,8 Kg | 243 mm | 72 mm | 72 mm | 227 mm |
| 22887 | 20 DX TV | 1" | 400 - 2.000 Nm | 10 | 4,2 Kg | 234 mm | 69 mm | 70 mm | 205 mm |
| 22018 | 46 GX TV | 1" | 1.400 - 4.600 Nm | 12 | 9,0 Kg | 339 mm | 92 mm | 94 mm | 263 mm |
Luchtverbruik
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Air motor", "lang-nl": "Luchtmotor", "lang-de": "Luftmotor", "lang-it": "Motore pneumatico", "lang-es": "Motor de aire", "lang-fr": "Moteur pneumatique", "lang-da": "Luftmotor"} | {"lang-en": "At 6,7 Bar", "lang-nl": "@ 6,7 Bar", "lang-de": "Bei 6,7 BPM", "lang-it": "A 6,7 BPM", "lang-es": "A 6,7 BPM", "lang-fr": "@ 6,7 bpm", "lang-da": "Ved 6,7 BPM"} | {"lang-en": "At 100 PSI", "lang-nl": "@ 100 PSI", "lang-de": "Bei 100 PSI", "lang-it": "A 100 PSI", "lang-es": "A 100 PSI", "lang-fr": "@ 100 psi", "lang-da": "Ved 100 PSI"} |
|---|---|---|---|---|
| 22017 | 10 GX TV | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 22079 | 14 GX TV | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 22887 | 20 DX TV | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 22018 | 46 GX TV | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
RAD pneumatische momentsleutels worden geleverd inclusief:
- Reactiearm en borgring
- 3,6 meter pneumatische slang
- Lichtgewicht luchtverzorgingskit in handige draag-unit
- Smeerolie voor de luchtverzorgingskit
- Gebruikershandleiding
- Kalibratiecertificaat
- Veiligheidsinstructie CD-ROM

Peli Cube Case (optie)
De Peli Cube Case is als optie leverbaar met een perfecte pasvorm voor lucht verzorgingskit en de RAD pneumatische momentsleutels.

- Waterdicht, stofdicht en stootvast
- Sterke polyurethaan zwenkwielen met RVS kogellagers
- Met uitklapbaar trek handvat
- Levenslange garantie
- Afmetingen: 52 x 52 x 48.9 cm
- Gewicht: 10.89kg
- Certificaten: IP67, Def Stan 81-41/STANAG 4280
![]()
> Naar Single speed serie 70 – 15.000 Nm
> Naar 2-speed serie 150 – 4.000 Nm

