2-speed pneumatische serie
Momentbereik: 150 – 4.000 Nm
- Volledig automatische 2-traps aandrijving
- Gegoten aluminium behuizing
- Gecontroleerd aandraaien – nauwkeurigheid van +/- 4% en een herhaalbaarheid van +/- 2%
- Extreem laag geluidsniveau – slechts 80 dB
- Optioneel: Dubbele bediening om beklemming te voorkoming
- Optioneel: ATEX.
De RAD High Speed serie is voortgekomen uit de geavanceerde DX serie momentsleutels. Naast de hoge aandraaisnelheid biedt de High Speed serie het voordeel van het zeer snel en eenvoudig positioneren van de reactiearm op het afsteunpunt. De modellen van de High Speed serie zijn voorzien van een unieke volledig automatische 2-traps overbrenging zodat er niet handmatig geschakeld hoeft te worden, wat een extra handeling en tijd bespaard. De High Speed serie sleutels hebben een snelle, soepele en continu gecontroleerde momentoverbrenging, dus géén luidruchtig gehamer meer. De gebruiker wordt door de RAD High Speed serie veel minder fysiek belast, en dat levert op de werkvloer meer productiviteit op.
RAD pneumatische momentsleutels worden geleverd inclusief:
- Reactiearm en borgring
- 3,6 meter pneumatische slang
- Lichtgewicht luchtverzorgingskit in handige draag-unit
- Smeerolie voor de luchtverzorgingskit
- Gebruikershandleiding
- Kalibratiecertificaat
- Veiligheidsinstructie CD-ROM

| Productoverzicht | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13575 | 475 SL-2 | ¾" | 150 - 475 Nm | 270 | 3,7 Kg | 228 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
| 19774 | 14 GX-2 | ¾" | 450 - 1.350 Nm | 85 | 4,5 Kg | 262 mm | 63 mm | 69 mm | 205 mm |
| 19775 | 20 DX-2 | 1" | 700 - 2.000 Nm | 50 | 4,8 Kg | 250 mm | 69 mm | 69 mm | 205 mm |
| 19776 | 34 GX-2 | 1" | 950 - 3.400 Nm | 44 | 7,6 Kg | 305 mm | 77 mm | 83 mm | 241 mm |
| 24952 | 40 DX-2 | 1" | 1.400 - 4.000 Nm | 49 | 7,3 Kg | 309 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
Luchtverbruik
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod. Nr.", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Air motor", "lang-nl": "Luchtmotor", "lang-de": "Luftmotor", "lang-it": "Motore pneumatico", "lang-es": "Motor de aire", "lang-fr": "Moteur pneumatique", "lang-da": "Luftmotor"} | {"lang-en": "At 6,7 Bar", "lang-nl": "@ 6,7 Bar", "lang-de": "Bei 6,7 BPM", "lang-it": "A 6,7 BPM", "lang-es": "A 6,7 BPM", "lang-fr": "@ 6,7 bpm", "lang-da": "Ved 6,7 BPM"} | {"lang-en": "At 100 PSI", "lang-nl": "@ 100 PSI", "lang-de": "Bei 100 PSI", "lang-it": "A 100 PSI", "lang-es": "A 100 PSI", "lang-fr": "@ 100 psi", "lang-da": "Ved 100 PSI"} |
|---|---|---|---|---|
| 13575 | 475 SL-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19774 | 14 GX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19775 | 20 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 24952 | 40 DX-2 | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
Peli Cube Case (optie)
De Peli Cube Case is als optie leverbaar met een perfecte pasvorm voor lucht verzorgingskit en de RAD pneumatische momentsleutels.

- Waterdicht, stofdicht en stootvast
- Sterke polyurethaan zwenkwielen met RVS kogellagers
- Met uitklapbaar trek handvat
- Levenslange garantie
- Afmetingen: 52 x 52 x 48.9 cm
- Gewicht: 10.89kg
- Certificaten: IP67, Def Stan 81-41/STANAG 4280
![]()
> Naar Single speed serie 70 – 15.000 Nm
> Naar TV serie 400 – 4.600 Nm

