E-RAD BLU elektronische serie
Momentbereik: 135 – 15.000 Nm
De precisie-momentsleutels uit de E-RAD BLU serie zijn ontworpen voor een hoge mate van nauwkeurigheid voor applicaties met hoog aanhaalmoment. Deze geavanceerde elektronische momentsleutel met pistoolgreep combineert het gepatenteerde RAD tandwielsysteem met AC servomotortechnologie waardoor het op moment zetten van bouten gemiddeld 8 keer sneller gaat dan met vergelijkbare hydraulische sleutels. Ontworpen en gebouwd voor zwaar-industrieel gebruik.

NIEUWE E-RAD BLU MOMENTSLEUTEL KENMERKEN:
- Minder kosten – Meerdere sleutels kunnen worden gebruikt met één controlbox.
- Bluetooth connectiviteit met RAD Smart Socket™ voor transducer geverifieerde kalibratie van de boutverbinding
- Zeer geavanceerde data log mogelijkheden en momentsleutel beheerfuncties
- Eén kabel verbindingssysteem volgens militaire kwaliteitsstandaard
AANVULLENDE KENMERKEN:
- Wachtwoordbeveiliging voor drie gebruikersniveaus: basis, medium en geavanceerd
- Gebruikersidentificatie – Zorgt ervoor dat elke boutverbinding te herleiden valt
- In staat tot het aanhalen van boutverbindingen met moment en hoekverdraaiing
- LED indicatoren (“Pass”/”Fail”), aangebracht aan weerszijden voor maximale leesbaarheid
- Extreem laag geluidsniveau – slechts 75 dB.
ÉÉN CONTROLBOX – VOLLEDIG MOMENTBEREIK
De E-RAD BLU Series Touch Controlbox vormt de interface voor alle E-RAD BLU momentsleutels. Welke E-RAD er ook is aangesloten, de controlbox herkent het model en de kalibratiedata van de sleutel. Daardoor kan de gebruiker schakelen tussen meerdere soorten sleutels en zeker zijn van foutloze bediening. Anders dan bij gewone systemen zijn er geen conversietabellen nodig voor het aanhaalmoment, men stelt het aanhaalmoment direct op de controlbox in.
CONTROLBOX KENMERKEN BLU:
- 50 x 76 mm touchscreen
- Standaard met variabele momentinstellingen en hoekverdraaiingen
- Veldkalibratie
- Drie gebruikersniveaus met wachtwoordbeveiliging
- Levenscyclus- en onderhoudsteller
- Geavanceerde data log & identificatie gebruiker

BESTELWIJZE E-RAD BLU:
|
1. Selecteer momentsleutelkit gebaseerd op het gewenste maximale aanhaalmoment |
![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21985 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 | 5,4 Kg | 340 mm | 65 mm | 78 mm | 245 mm |
| 24162 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 | 5,9 Kg | 337 mm | 69 mm | 76 mm | 288 mm |
| 21986 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 8,1 Kg | 380 mm | 70 mm | 78 mm | 245 mm |
| 22434 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 | 8,3 Kg | 210 mm | 76 mm | 78 mm | 245 mm |
| 21987 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
| 200415 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
| 21988 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 13,0 Kg | 430 mm | 100 mm | 100 mm | 260 mm |
| 21989 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 15,0 Kg | 430 mm | 105 mm | 105 mm | 265 mm |
| 24224* | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 | 20,1 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
* 15K op aanvraag beschikbaar tot 16.500 Nm met 2½” aandrijfvierkant
2. Selecteer voltage controlbox
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} |
|---|---|---|
| 21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
| 21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Selecteer kabellengte momentsleutel
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde"} |
|---|---|
| 21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
| 21218 | 6,1 m |
| 21219 | 7,6 m |
4. Selecteer extra momentsleutels*
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} |
|---|---|---|---|
| 22056 | E-RAD BLU 950 | 135 - 950 Nm | 30 |
| 23330 | E-RAD BLU 2000 | 270 - 2.000 Nm | 9 |
| 22057 | E-RAD BLU 3400 | 340 - 3.400 Nm | 10 |
| 23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 340 - 3.400 Nm | 11 |
| 22058 | E-RAD BLU 4000 | 675 - 4.050 Nm | 8 |
| 200416 | E-RAD BLU 4000 | 675 - 4.500 Nm | 8 |
| 22059 | E-RAD BLU 8000 | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
| 22060 | E-RAD BLU 10K | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
| n/a | E-RAD BLU 15K | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
* Let op: dit zijn additionele momentsleutels welke geleverd worden inclusief reactiearm, weerbestendige koffer en kalibratiecertificaat.
5. Selecteer extra kabels
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Separate cable", "lang-nl": "Labellengte", "lang-de": "Zusätzliche Kabel", "lang-it": "Cavi aggiuntivi", "lang-es": "Cables adicionales", "lang-fr": "Clés supplémentaires", "lang-da": "Særskilt kabel"} |
|---|---|
| 21214 | E-RAD BLU 4,6 m |
| 21215 | E-RAD BLU 6,1 m |
| 21216 | E-RAD BLU 7,6 m |
Ook verkrijgbaar in 90 graden

Alle E-RAD momentsleutels worden geleverd inclusief:
- Reactiearm en borgring
- Weerbestendige opbergkoffer
- Controlbox kabel
- Digitale controlbox
- USB-poort
- Data log software
- Gebruikershandleiding
- Kalibratie certificaat
- Veiligheidsinstructie op CD-ROM

DE ULTIEME COMBINATIE: E-RAD BLU & SMART SOCKET™

De E-RAD BLU serie momentsleutels ondersteunen Bluetooth waardoor deze gebruikt kan worden in combinatie met de RAD Smart Socket™ voor aanhaal verificatie. Op deze manier kan de E-RAD specifiek worden gekalibreerd op verschillende boutverbindingen doordat de E-RAD BLU communiceert met de Smart Socket™. (Let op: de RAD Smart Socket™ is niet inbegrepen en kan desgewenst apart besteld worden).
> Meer informatie over RAD Smart Sockets™
![]()

