Smart Sockets™
Intervallo di coppia: 200 – 16.200 Nm
La bussola rivoluzionaria per misurare la coppia direttamente sul bullone.
Utilizza la tecnologia dei trasduttori RAD implementata in una bussola personalizzata per misurare la coppia effettiva applicata al bullone durante un ciclo di coppia. Con un design innovativo, Smart Socket™ non è più grande di una bussola standard. Le dimensioni compatte e la tecnologia innovativa rendono Smart Socket™ uno strumento di controllo perfetto per l’ispezione dei giunti bullonati e può fungere da taratura principale per vari utensili di coppia.
Oltre a misurare con precisione la coppia di serraggio, Smart Socket™ è anche in grado di registrare tutte le attività di bullonatura.
Bussole intelligenti – Smart Sockets™:
|
![]() |
Tutti i dispositivi RAD Smart Socket™ includono:
- Perno di bloccaggio e o-ring
- Caricatore USB
- Custodia resistente agli agenti atmosferici
- Tablet preinstallato
- Manuale dell’utente
- Certificato di taratura secondo gli standard ISO 17025

| Gamma di prodottie | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Drive size", "lang-nl": "Aandrijf maat", "lang-de": "Antriebsgröße", "lang-it": "Dimensioni dell'azionamento", "lang-es": "Tamaño de accionamiento", "lang-fr": "Taille de l'entraînement", "lang-da": "Drevstørrelse"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26936 | Smart Socket™ 29 mm | ¾" | 200 - 2.034 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 20879 | Smart Socket™ 33 mm | ¾" | 200 - 2.034 Nm | 1,2 Kg | 72 mm | 42 mm | 70 mm | 100 mm |
| 21363 | Smart Socket™ 36 mm | 1" | 200 - 2.034 Nm | 1,2 Kg | 72 mm | 54 mm | 65 mm | 100 mm |
| 22158 | Smart Socket™ 41 mm | 1" | 200 - 2.034 Nm | 1,2 Kg | 72 mm | 54 mm | 65 mm | 87 mm |
| 20880 | Smart Socket™ 46 mm | 1" | 200 - 2.034 Nm | 1,2 Kg | 72 mm | 54 mm | 65 mm | 87 mm |
| 20881 | Smart Socket™ 50 mm | 1" | 400 - 4.050 Nm | 1,4 Kg | 86 mm | 54 mm | 69 mm | 89 mm |
| 20882 | Smart Socket™ 55 mm | 1" | 400 - 4.050 Nm | 1,5 Kg | 86 mm | 54 mm | 69 mm | 89 mm |
| 20883 | Smart Socket™ 60 mm | 1" | 400 - 4.050 Nm | 1,5 Kg | 86 mm | 54 mm | 69 mm | 89 mm |
| 23690 | Smart Socket™ 65 mm | 1½" | 1.100 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 115 mm | 87 mm | 90 mm | 121 mm |
| 20884 | Smart Socket™ 70 mm | 1½" | 1.100 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 115 mm | 87 mm | 90 mm | 121 mm |
| 20885 | Smart Socket™ 80 mm | 1½" | 1.100 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 115 mm | 87 mm | 90 mm | 121 mm |
| 25657 | Smart Socket™ 90 mm | 1½" | 1.100 - 16.200 Nm | 5,8 Kg | 131 mm | 99 mm | 99 mm | 115 mm |
| 25658 | Smart Socket™ 100 mm | 1½" | 1.100 - 16.200 Nm | 7, 2 Kg | 146 mm | 99 mm | 99 mm | 120 mm |
| Q14314 | Smart Socket™ 110 mm | 1½" | 1.100 - 16.200 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Come accessorio RAD può fornirvi inserti per riduttori esagonali per utilizzare lo Smart Socket™ per più taglie. Questi riduttori possono essere utilizzati su tutti gli Smart Sockets™ e tutte le bussole d’impatto.
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Reducer insert", "lang-nl": "Sleutelwijdte verloopstuk", "lang-de": "Reduziereinsatz", "lang-it": "Inserto riduttore", "lang-es": "Inserto reductor", "lang-fr": "Douille réductrice", "lang-da": "Reduktionsindsats"} | {"lang-en": "Hex", "lang-nl": "Sleutelwijdte", "lang-de": "Sechskant", "lang-it": "Esagonale", "lang-es": "Hexagonal", "lang-fr": "Hexagonale", "lang-da": "Sekskantet"} |
|---|---|---|
| 200820 | Socket 46 mm | 24 mm |
| 200821 | Socket 46 mm | 27 mm |
| 200822 | Socket 46 mm | 30 mm |
| 200823 | Socket 46 mm | 32 mm |
| 200824 | Socket 46 mm | 36 mm |
| 200825 | Socket 46 mm | 41 mm |
| 200838 | Socket 50 mm | 46 mm |
| 200837 | Socket 55 mm | 46 mm |
| 200826 | Socket 60 mm | 41 mm |
| 200827 | Socket 60 mm | 46 mm |
| 200828 | Socket 60 mm | 50 mm |
| 200829 | Socket 60 mm | 55 mm |
| 200833 | Socket 75 mm | 65 mm |
| 200830 | Socket 80 mm | 55 mm |
| 200835 | Socket 80 mm | 46 mm |
| 200830 | Socket 80 mm | 55 mm |
| 200831 | Socket 80 mm | 60 mm |
| 200832 | Socket 80 mm | 65 mm |
| 200833 | Socket 80 mm | 70 mm |
| 200834 | Socket 80 mm | 75 mm |
| 200851 | Socket 95 mm | 75 mm |
| 200852 | Socket 95 mm | 85 mm |


