Serie TV-RAD
Intervallo di coppia: 135 – 4.600 Nm
Chiave dinamometrica pneumatica RAD con trasduttore incorporato per una precisa verifica della coppia.
La serie TV-RAD risolve un problema in corso nel settore della bullonatura: L’errata alimentazione d’aria e il funzionamento errato dell’utensile possono causare differenze nell’erogazione della coppia dei vostri utensili. Con la chiave dinamometrica TV-RAD, l’operatore ottiene una chiara indicazione visiva se la coppia effettiva si discosta dalla coppia target impostata, riducendo quindi gli errori nel processo di bullonatura. Allo stesso tempo, è possibile ottenere un’accuratezza della coppia molto elevata quando si utilizza la modalità di rappresentazione grafica della coppia Bluetooth in tempo reale.
Oltre alla calibrazione congiunta sul posto, questa chiave dinamometrica pneumatica ha diverse funzioni utili come:
- Facile registrazione e raccolta dei dati
- Lettura istantanea della coppia
- Grafici in tempo reale
- Spia luminosa ‘Pass’ o ‘Fail’
- Connettività Bluetooth
- Serraggio controllata: ripetibilità di +/- 2%. Precisione del trasduttore +/- 1%
- Livello di rumorosità estremamente basso – solo 80 dB
- Comprende un Tablet Android con RAD Connect – PRODOCS App
La serie TV-RAD di nuova generazione è dotata di un pacchetto batteria molto più grande per alimentare il trasduttore incorporato. Questo pacchetto batteria integrato può durare diversi giorni di funzionamento continuo prima di ricaricarlo.

Tutti gli strumenti pneumatici RAD includono:
- Braccio di reazione e anello di ritenuta
- Tubo da 3,6 metri
- Unità FRL leggera (2 Kg) con portautensili, realizzata in polipropilene ad alta densità e dotata di manometro, filtro, regolatore e oliatore
- Olio lubrificante per l’unità FRL
- Manuale dell’utente
- Certificato di taratura
- Istruzioni di sicurezza su chiavetta USB

Il TV-RAD può essere collegato a un dispositivo Android utilizzando l’app RAD Connect – PRODOCS. Questa app è facile da installare e da usare. Inoltre, è possibile utilizzare il software RAD RT Data Logger per collegare la chiave dinamometrica a un PC.
| Gamma di prodotti | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22017 | 10 GX TV | ¾" | 150 - 950 Nm | 30 | 4,6 Kg | 290 mm | 72 mm | 72 mm | 227 mm |
| 22079 | 14 GX TV | ¾" | 275 - 1.350 Nm | 20 | 3,8 Kg | 243 mm | 72 mm | 72 mm | 227 mm |
| 22887 | 20 DX TV | 1" | 400 - 2.000 Nm | 10 | 4,2 Kg | 234 mm | 69 mm | 70 mm | 205 mm |
| 22018 | 46 GX TV | 1" | 1.400 - 4.600 Nm | 12 | 9,0 Kg | 339 mm | 92 mm | 94 mm | 263 mm |
Consumo di aria
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Air motor", "lang-nl": "Luchtmotor", "lang-de": "Luftmotor", "lang-it": "Motore pneumatico", "lang-es": "Motor de aire", "lang-fr": "Moteur pneumatique", "lang-da": "Luftmotor"} | {"lang-en": "At 6,7 Bar", "lang-nl": "@ 6,7 Bar", "lang-de": "Bei 6,7 BPM", "lang-it": "A 6,7 BPM", "lang-es": "A 6,7 BPM", "lang-fr": "@ 6,7 bpm", "lang-da": "Ved 6,7 BPM"} | {"lang-en": "At 100 PSI", "lang-nl": "@ 100 PSI", "lang-de": "Bei 100 PSI", "lang-it": "A 100 PSI", "lang-es": "A 100 PSI", "lang-fr": "@ 100 psi", "lang-da": "Ved 100 PSI"} |
|---|---|---|---|---|
| 22017 | 10 GX TV | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 22079 | 14 GX TV | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 22887 | 20 DX TV | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 22018 | 46 GX TV | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
> Alla serie a una velocità 70 – 15.000 Nm
> Alla serie a 2 velocità 150 – 4.000 Nm

