Serie a due velocità
Intervallo di coppia: 150 – 4.000 Nm
- Cambio completamente automatico
- Alloggiamento in fusione di alluminio
- Optional: Doppia leva di sicurezza per prevenire il rischio di pizzicamento
- Optional: ATEX.
Le chiavi dinamometriche della serie RAD ad alta velocità incorporano un cambio ad alta velocità progettato con precisione per una corsa più veloce e un rapido posizionamento del punto di reazione su applicazioni di serraggio a tempo.
- I modelli a due velocità sono caratterizzati da un esclusivo design completamente automatico del cambio, eliminando il cambio manuale di tempo tra marcia alta e bassa velocità
- Flusso continuo e regolare della coppia controllata che elimina il martellamento distruttivo
- Le serie RAD ad alta velocità riducono l’affaticamento e le lesioni dell’operatore, aumentando la produttività
- Bloccaggio controllato: precisione del +/- 4% e ripetibilità del +/- 2%
- Livello di rumorosità estremamente basso – solo 80 dB.
Tutti gli strumenti pneumatici RAD includono:
- Braccio di reazione e anello di ritenuta
- Tubo da 3,6 metri
- Unità FRL leggera (2 Kg) con portautensili, realizzata in polipropilene ad alta densità e dotata di manometro, filtro, regolatore e oliatore
- Olio lubrificante per l’unità FRL
- Manuale dell’utente
- Certificato di taratura
- Istruzioni di sicurezza su chiavetta USB

| Gamma di prodotti | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13575 | 475 SL-2 | ¾" | 150 - 475 Nm | 270 | 3,7 Kg | 228 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
| 19774 | 14 GX-2 | ¾" | 450 - 1.350 Nm | 85 | 4,5 Kg | 262 mm | 63 mm | 69 mm | 205 mm |
| 19775 | 20 DX-2 | 1" | 700 - 2.000 Nm | 50 | 4,8 Kg | 250 mm | 69 mm | 69 mm | 205 mm |
| 19776 | 34 GX-2 | 1" | 950 - 3.400 Nm | 44 | 7,6 Kg | 305 mm | 77 mm | 83 mm | 241 mm |
| 24952 | 40 DX-2 | 1" | 1.400 - 4.000 Nm | 49 | 7,3 Kg | 309 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
Consumo di aria
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod. Nr.", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Air motor", "lang-nl": "Luchtmotor", "lang-de": "Luftmotor", "lang-it": "Motore pneumatico", "lang-es": "Motor de aire", "lang-fr": "Moteur pneumatique", "lang-da": "Luftmotor"} | {"lang-en": "At 6,7 Bar", "lang-nl": "@ 6,7 Bar", "lang-de": "Bei 6,7 BPM", "lang-it": "A 6,7 BPM", "lang-es": "A 6,7 BPM", "lang-fr": "@ 6,7 bpm", "lang-da": "Ved 6,7 BPM"} | {"lang-en": "At 100 PSI", "lang-nl": "@ 100 PSI", "lang-de": "Bei 100 PSI", "lang-it": "A 100 PSI", "lang-es": "A 100 PSI", "lang-fr": "@ 100 psi", "lang-da": "Ved 100 PSI"} |
|---|---|---|---|---|
| 13575 | 475 SL-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19774 | 14 GX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19775 | 20 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 24952 | 40 DX-2 | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
Custodia Peli Cube (opzione)
RAD offre la custodia Peli Cube come articolo opzionale. Si adatta perfettamente al gruppo regolatore e alle chiavi dinamometriche pneumatiche RAD.

- A tenuta stagna, indeformabile e resistente alla polvere
- Ruote girevoli in acciaio inossidabile
- Maniglia di tiro incorporata/caricata a molla
- Garantita incondizionatamente
- Dimensioni: 52 x 52 x 48,9 cm
- Peso: 10,89 kg
- Certificati: IP67, Def Stan 81-41/STANAG 4280
![]()
> Alla serie a una velocità 150 – 15.000 Nm
> Alla serie TV 400 – 4.600 Nm

