Transducteur Vérification
Plage de couple: 135 – 4 600 Nm
Clé dynamométrique pneumatique RAD avec transducteur intégré pour une vérification précise du couple.
La série TV-RAD résout un problème récurrent dans l’industrie du vissage : une alimentation d’airs inadéquats et un mauvais fonctionnement de l’outil peuvent entraîner des différences de couple de sortie de vos outils. Grâce à la clé dynamométrique TV-RAD, l’opérateur obtient une indication visuelle claire de la déviation du couple réel par rapport au couple de serrage souhaité, ce qui réduit les erreurs dans le processus de vissage. De plus, une très grande précision de couple peut être obtenue en utilisant le mode Bluetooth de visualisation du couple en temps réel.
En plus de l’étalonnage des joints sur site, cette clé dynamométrique pneumatique possède plusieurs fonctions utiles telles que:
- Enregistrement et collecte faciles des données
- Affichage du couple instantané
- Graphiques en temps réel
- Lampe-témoin « réussi » ou « échec »
- Connectivité Bluetooth
- Vissage contrôlé ; répétition de +/- 2 % Précision du couple +/- 1 %
- Niveau sonore extrêmement faible : 80 dB seulement
- Comprend une tablette Android avec appli RAD Connect – PRODOCS App
La nouvelle génération de la série TV-RAD est équipée d’un bloc batterie beaucoup plus grand pour alimenter le transducteur intégré. Ce bloc batterie intégré peut fonctionner plusieurs jours en continu avant de devoir être rechargé.

Tous les outils RAD pneumatiques comprennent:
- Bras de réaction approprié avec anneau de retenue
- Tuyau flexible long de 3,6 mètres
- Unité FRL légère (2 kg) avec porte-outils, en polypropylène haute densité et comprenant manomètre, filtre, régulateur et graisseur
- Huile lubrifiante pour l’unité FRL
- Manuel de l’utilisateur
- Certificat d’étalonnage
- Consignes de sécurité, sur clé USB

Le TV-RAD peut être connecté à un appareil Android en utilisant l’application RAD Connect – PRODOCS. Cette application facile à installer et à utiliser. En outre, le logiciel d’enregistrement des données RAD RT peut être utilisé pour connecter la clé dynamométrique à un PC.
| Gamme de produits | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22017 | 10 GX TV | ¾" | 150 - 950 Nm | 30 | 4,6 Kg | 290 mm | 72 mm | 72 mm | 227 mm |
| 22079 | 14 GX TV | ¾" | 275 - 1.350 Nm | 20 | 3,8 Kg | 243 mm | 72 mm | 72 mm | 227 mm |
| 22887 | 20 DX TV | 1" | 400 - 2.000 Nm | 10 | 4,2 Kg | 234 mm | 69 mm | 70 mm | 205 mm |
| 22018 | 46 GX TV | 1" | 1.400 - 4.600 Nm | 12 | 9,0 Kg | 339 mm | 92 mm | 94 mm | 263 mm |
Consommation d’air
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Air motor", "lang-nl": "Luchtmotor", "lang-de": "Luftmotor", "lang-it": "Motore pneumatico", "lang-es": "Motor de aire", "lang-fr": "Moteur pneumatique", "lang-da": "Luftmotor"} | {"lang-en": "At 6,7 Bar", "lang-nl": "@ 6,7 Bar", "lang-de": "Bei 6,7 BPM", "lang-it": "A 6,7 BPM", "lang-es": "A 6,7 BPM", "lang-fr": "@ 6,7 bpm", "lang-da": "Ved 6,7 BPM"} | {"lang-en": "At 100 PSI", "lang-nl": "@ 100 PSI", "lang-de": "Bei 100 PSI", "lang-it": "A 100 PSI", "lang-es": "A 100 PSI", "lang-fr": "@ 100 psi", "lang-da": "Ved 100 PSI"} |
|---|---|---|---|---|
| 22017 | 10 GX TV | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 22079 | 14 GX TV | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 22887 | 20 DX TV | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 22018 | 46 GX TV | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
> Vers la série à simple vitesse 70 – 15 000 Nm
> Vers la série à 2 vitesses 150 – 4 000 Nm
> Vers la série pour vissage d’écrous de roue 400 – 2 450 Nm

