2 vitesses
Plage de couple: 150 – 4 000 Nm
- Train d’engrenages entièrement automatique
- Bâti en aluminium moulé
- En option: double commande de sécurité pour éviter les risques de pincement
- En option: ATEX.
Les clés dynamométriques de la série RAD à grande vitesse intègrent un train d’engrenages de précision, conçue pour accélérer la descente et le positionnement rapide du point de réaction sur les applications de vissage sensibles au temps.
- Les modèles à deux vitesses sont dotés d’un train d’engrenages automatique unique en son genre, ce qui élimine le temps de commutation manuelle entre les haute et basse vitesses.
- Écoulement continu et régulier d’un couple contrôlé éliminant le martelage destructif
- La série haute vitesse RAD réduit la fatigue et les lésions de l’utilisateur, ce qui se traduit par une productivité accrue.
- Vissage contrôlé ; précision de +/- 4 % et répétabilité de +/- 2 %
- Niveau sonore extrêmement faible : 80 dB seulement.
Tous les outils RAD pneumatiques comprennent:
- Bras de réaction approprié avec anneau de retenue
- Tuyau flexible long de 3,6 mètres
- Unité FRL légère (2 kg) avec porte-outils, en polypropylène haute densité et comprenant manomètre, filtre, régulateur et graisseur
- Huile lubrifiante pour l’unité FRL
- Manuel de l’utilisateur
- Certificat d’étalonnage
- Consignes de sécurité, sur clé USB

| Gamme de produits | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13575 | 475 SL-2 | ¾" | 150 - 475 Nm | 270 | 3,7 Kg | 228 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
| 19774 | 14 GX-2 | ¾" | 450 - 1.350 Nm | 85 | 4,5 Kg | 262 mm | 63 mm | 69 mm | 205 mm |
| 19775 | 20 DX-2 | 1" | 700 - 2.000 Nm | 50 | 4,8 Kg | 250 mm | 69 mm | 69 mm | 205 mm |
| 19776 | 34 GX-2 | 1" | 950 - 3.400 Nm | 44 | 7,6 Kg | 305 mm | 77 mm | 83 mm | 241 mm |
| 24952 | 40 DX-2 | 1" | 1.400 - 4.000 Nm | 49 | 7,3 Kg | 309 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
Consommation d’air
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod. Nr.", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Air motor", "lang-nl": "Luchtmotor", "lang-de": "Luftmotor", "lang-it": "Motore pneumatico", "lang-es": "Motor de aire", "lang-fr": "Moteur pneumatique", "lang-da": "Luftmotor"} | {"lang-en": "At 6,7 Bar", "lang-nl": "@ 6,7 Bar", "lang-de": "Bei 6,7 BPM", "lang-it": "A 6,7 BPM", "lang-es": "A 6,7 BPM", "lang-fr": "@ 6,7 bpm", "lang-da": "Ved 6,7 BPM"} | {"lang-en": "At 100 PSI", "lang-nl": "@ 100 PSI", "lang-de": "Bei 100 PSI", "lang-it": "A 100 PSI", "lang-es": "A 100 PSI", "lang-fr": "@ 100 psi", "lang-da": "Ved 100 PSI"} |
|---|---|---|---|---|
| 13575 | 475 SL-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19774 | 14 GX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19775 | 20 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 24952 | 40 DX-2 | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
Coffret Peli Cube (option)
RAD propose en option le coffret Peli Cube. Le rangement idéal pour le régulateur et les clés dynamométriques pneumatiques RAD.

- Imperméable, résistant à l’écrasement et à la poussière
- Roulettes en acier inoxydable
- Poignée de traction incorporée à ressort
- Garantie sans condition
- Dimensions : 52 x 52 x 48,9 cm
- Poids : 10,89 kg
- Certificats : IP67, Def Stan 81-41/STANAG 4280
![]()
> Vers la série à simple vitesse 35 – 3 400 Nm
> Vers la série TV 400 – 4 600 Nm
> Vers la série pour vissage d’écrous de roue 400 – 2 450 Nm

