Serie TV-RAD
Rango de par: 135 – 4.600 Nm
Llave dinamométrica neumática de RAD con transductor incorporado para una verificación precisa del par de apriete.
La serie TV-RAD resuelve un problema constante en la industria: el suministro incorrecto de aire y una operación errónea de la herramienta pueden causar diferencias en la salida de par de sus herramientas. Con la llave dinamométrica TV-RAD, el operador obtiene una indicación visual clara de si el par de apriete real se desvía del establecido, reduciendo así los errores en el proceso de atornillado. Al mismo tiempo, se puede lograr una precisión de par muy alta cuando se utiliza el modo de gráficos por Bluetooth en tiempo real.
Además de la calibración de las uniones in situ, esta llave dinamométrica neumática cuenta con varias funciones útiles, como por ejemplo:
- Fácil registro y recogida de datos
- Lectura instantánea del par de aprieteGráficos en tiempo real
- Indicador luminoso “Pass” o “Fail” (correcto/incorrecto)
- Conectividad Bluetooth
- Atornillado controlado – repetibilidad de +/- 2%. Precisión del transductor +/- 1%
- Nivel de ruido extremadamente bajo – solo 80 dB
- Incluye tablet Android con la aplicación RAD Connect – PRODOCS App
La serie TV-RAD de nueva generación está equipada con una batería mucho más grande para alimentar el transductor incorporado. Esta batería integrada puede durar varios días de funcionamiento continuo antes de recargarse.

Todas las herramientas neumáticas RAD incluyen:
- Brazo de reacción y anillo de retención
- Manguera de 3,6 metros
- Unidad FRL ligera (2 kg) con portaherramientas, fabricada en polipropileno de alta densidad e incluye manómetro, filtro, regulador y engrasador
- Aceite lubricante para la unidad FRLManual de usuario
- Certificado de calibración
- Instrucciones de seguridad en memoria USB

La TV-RAD se puede conectar a un dispositivo Android utilizando la aplicación RAD Connect – PRODOCS. Esta aplicación es fácil de instalar y usar. Además, se puede utilizar el software RAD RT Data Logger para conectar la llave dinamométrica a un PC.
| Gama de productos | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22017 | 10 GX TV | ¾" | 150 - 950 Nm | 30 | 4,6 Kg | 290 mm | 72 mm | 72 mm | 227 mm |
| 22079 | 14 GX TV | ¾" | 275 - 1.350 Nm | 20 | 3,8 Kg | 243 mm | 72 mm | 72 mm | 227 mm |
| 22887 | 20 DX TV | 1" | 400 - 2.000 Nm | 10 | 4,2 Kg | 234 mm | 69 mm | 70 mm | 205 mm |
| 22018 | 46 GX TV | 1" | 1.400 - 4.600 Nm | 12 | 9,0 Kg | 339 mm | 92 mm | 94 mm | 263 mm |
Consumo de aire
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Air motor", "lang-nl": "Luchtmotor", "lang-de": "Luftmotor", "lang-it": "Motore pneumatico", "lang-es": "Motor de aire", "lang-fr": "Moteur pneumatique", "lang-da": "Luftmotor"} | {"lang-en": "At 6,7 Bar", "lang-nl": "@ 6,7 Bar", "lang-de": "Bei 6,7 BPM", "lang-it": "A 6,7 BPM", "lang-es": "A 6,7 BPM", "lang-fr": "@ 6,7 bpm", "lang-da": "Ved 6,7 BPM"} | {"lang-en": "At 100 PSI", "lang-nl": "@ 100 PSI", "lang-de": "Bei 100 PSI", "lang-it": "A 100 PSI", "lang-es": "A 100 PSI", "lang-fr": "@ 100 psi", "lang-da": "Ved 100 PSI"} |
|---|---|---|---|---|
| 22017 | 10 GX TV | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 22079 | 14 GX TV | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 22887 | 20 DX TV | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 22018 | 46 GX TV | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
> A serie de una velocidad 70 – 15.000 Nm
> A serie de dos velocidades 150 – 4.000 Nm

