Serie Electrónica E-RAD BLU
Rango de par: 135 – 15.000 Nm
Las llaves dinamométricas de precisión de la serie E-RAD BLU han sido diseñadas para proporcionar una alta precisión de +/- 3% para aplicaciones de montaje de alto par de apriete.
Esta llave dinamométrica electrónica avanzada para pistola combina el diseño del legendario reductor RAD y la tecnología de motor servoaccionada AC para reducir el tiempo de atornillado hasta un 300% en comparación con las llaves hidráulicas convencionales. Construida y diseñada para uso industrial de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA E-RAD BLU:
- Se pueden utilizar varios modelos de llaves en combinación con un controlador. Reducción del coste cuando se necesitan múltiples tamaños de llaves.
- Conectividad Bluetooth con RAD Smart Socket para la calibración conjunta verificada del transductor en la aplicación
- Funciones de registro de datos y gestión de herramienta altamente avanzadas
- Sistema de cable y conector único de grado militar
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:
- Protección con contraseña en 3 niveles de usuario: básico, intermedio y avanzado
- Identificación del operador – Asegura la trazabilidad de cada secuencia de par realizadaCapacidad de atornillado secuencial de par de apriete y en ángulo
- Luces indicadoras LED (Pass/Fail) – Localizadas a ambos lados, estas señales visuales indican el estado del procedimiento de apriete para una precisión máxima.
- Nivel de ruido extremadamente bajo – solo 75 dB
UN MALETÍN: ¡TODA LA GAMA DE PARES DE APRIETE!
Los controladores táctiles de la serie E-RAD BLU proporcionan la interfaz para todas las herramientas E-RAD BLU. El controlador táctil E-RAD BLU permite al usuario aumentar y disminuir usando la pantalla táctil. El par y el ángulo pueden ajustarse en incrementos de un solo dígito al par deseado. Con una caja Touch Controller puede manejar el rango de par de 135 Nm a 16.500 Nm dependiendo de su llave dinamométrica E-RAD BLU conectada.
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL TÁCTIL BLU:
- Pantalla táctil de 50 X 76 mm
- Estándar con control de ángulo y par variable
- Calibración de campo
- Protección con contraseña de nivel multiusuario
- Contadores de ciclo de vida y mantenimiento
- Recogida avanzada de datos e identificación del operador

CÓMO PEDIR UNA E-RAD BLU:
|
1. Seleccionar la herramienta en función de la capacidad de par de apriete máximo requerida |
![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21985 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 | 5,4 Kg | 340 mm | 65 mm | 78 mm | 245 mm |
| 24162 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 | 5,9 Kg | 337 mm | 69 mm | 76 mm | 288 mm |
| 21986 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 8,1 Kg | 380 mm | 70 mm | 78 mm | 245 mm |
| 22434 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 | 8,3 Kg | 210 mm | 76 mm | 78 mm | 245 mm |
| 21987 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
| 200415 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
| 21988 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 13,0 Kg | 430 mm | 100 mm | 100 mm | 260 mm |
| 21989 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 15,0 Kg | 430 mm | 105 mm | 105 mm | 265 mm |
| 24224* | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 | 20,1 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
* 15K disponible bajo pedido con 16.500 Nm y 2½” accionamiento cuadrado
2. Seleccionar el voltaje de la caja del controlador
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} |
|---|---|---|
| 21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
| 21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Seleccionar la longitud del cable de la herramienta
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde"} |
|---|---|
| 21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
| 21218 | 6,1 m |
| 21219 | 7,6 m |
4. Seleccionar llaves adicionales*
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} |
|---|---|---|---|
| 22056 | E-RAD BLU 950 | 135 - 950 Nm | 30 |
| 23330 | E-RAD BLU 2000 | 270 - 2.000 Nm | 9 |
| 22057 | E-RAD BLU 3400 | 340 - 3.400 Nm | 10 |
| 23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 340 - 3.400 Nm | 11 |
| 22058 | E-RAD BLU 4000 | 675 - 4.050 Nm | 8 |
| 200416 | E-RAD BLU 4000 | 675 - 4.500 Nm | 8 |
| 22059 | E-RAD BLU 8000 | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
| 22060 | E-RAD BLU 10K | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
| n/a | E-RAD BLU 15K | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
* Tenga en cuenta que se trata de una llave que solo incluye el brazo de reacción, maletín estanco y un certificado de calibración.
5. Seleccionar cables adicionales
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Separate cable", "lang-nl": "Labellengte", "lang-de": "Zusätzliche Kabel", "lang-it": "Cavi aggiuntivi", "lang-es": "Cables adicionales", "lang-fr": "Clés supplémentaires", "lang-da": "Særskilt kabel"} |
|---|---|
| 21214 | E-RAD BLU 4,6 m |
| 21215 | E-RAD BLU 6,1 m |
| 21216 | E-RAD BLU 7,6 m |
También disponible en versión con reductor de 90 grados

Opcional:
- Mango del gatillo con compensación de 90°
- Gancho de elevación
- Guardamanos
Todas las herramientas E-RAD incluyen:
- Brazo de reacción y anillo de retención
- Maletín de almacenamiento protegido contra la intemperie
- Cable controlador
- Caja del controlador de par digital
- Puerto USB
- Manual de usuario
- Certificado de calibración
- Software de registro de datos
- Instrucciones de seguridad en memoria USB

LA COMBINACIÓN DEFINITIVA: E-RAD BLU & SMART SOCKET™

La serie E-RAD BLU es compatible con Bluetooth y, por lo tanto, se puede utilizar junto con el Smart Socket de RAD para la verificación de pernos. Esto permite calibrar el E-RAD específicamente en diferentes tipos de juntas, ya que el E-RAD seguirá la lectura del smart socket. (Tenga en cuenta que el Smart Socket RAD no está incluido y se puede pedir por separado).
> Más información sobre Smart Sockets™ para llaves RAD
![]()

