Offset getriebe
CX OFFSET-GETRIEBE
Für Anwendungsbereiche, bei denen der Raum für den Einsatz von Werkzeugen begrenzt ist, stellt ein LCX Offset-Getriebe möglicherweise die richtige Lösung für Sie dar. Das LCX Offset-Getriebe verlängert einfach die Reichweite des Drehmomentschraubers zum Bolzen und versetzt den Bediener in die Lage, diesen exakt anzuziehen.

Die LCX Offset-Getriebeserie kann dank des austauschbaren Antriebseinsatzes mit unterschiedlichen Werkzeuggrößen verwendet werden. Gleichzeitig kann am Abtrieb durch Verwendung von Einsatzreduzierungen eine Anpassung an unterschiedliche Größen vorgenommen werden.
Die vielseitige LCX Offset-Getriebeserie kann zum Anziehen von Bolzen bis zu 3.400 Nm bei einer maximalen Größe der Innenkant-Sechskantschraube von 50 mm und mit allen RAD-Drehmomentschraubern bis zu 3.400 Nm eingesetzt werden.
SO BESTELLEN SIE DAS LCX OFFSET-GETRIEBE:
Der Bestellvorgang für das LCX Offset-Getriebe umfasst drei Schritte.

|
1. Getriebe auswählen |
![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Max torque", "lang-nl": "Max aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmomentkapazität", "lang-it": "Capacità di coppia", "lang-es": "Capacidad de par de apriete", "lang-fr": "Capacité de couple", "lang-da": "Maks. moment"} | {"lang-en": "Torque Ratio", "lang-nl": "Ratio Aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmoment Verhältnis", "lang-it": "Rapporto di coppia", "lang-es": "Ratio de par", "lang-fr": "Rapport de couple", "lang-da": "Momentforhold"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27486 | Hex 46 mm | 1:1 | 1" | 3.400 Nm | 1:1 | 6,7 Kg | 295 mm | 128 mm | 41 mm | 60 mm |
| 13025 | Hex 48 mm | 1:1 | 1" | 3.400 Nm | 1:1 | 6,7 Kg | 295 mm | 128 mm | 41 mm | 60 mm |
| 27978 | Hex 50 mm | 1:1 | 1" | 3.400 Nm | 1:1 | 6,7 Kg | 295 mm | 128 mm | 41 mm | 60 mm |
| 28540 | Hex 65 mm | 1:1 | 1" | 5.000 Nm | 1:1 | n/a | 332 mm | 145 mm | 54 mm | 94 mm |
2. Antrieb wählen
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Suitable for", "lang-nl": "Geschikt voor", "lang-de": "Geeignet für", "lang-it": "Adatto a", "lang-es": "Apta para", "lang-fr": "Convient pour", "lang-da": "Egnet til"} | Gearbox |
|---|---|---|
| 11537* | RAD 100 SL, RAD 275 SL, RAD 475 SL, B-RAD SELECT 275, B-RAD SELECT 475, (M)V-RAD 6 | 13025/27486/27978 |
| 16155* | RAD 10 GX, RAD 14 GX, E-RAD BLU 950, B-RAD SELECT 700(-2), B-RAD SELECT 1400(-2), (M)V-RAD 14 | 13025/27486/27978 |
| 26994 | RAD 20 GX, E-RAD BLU 2000, B-RAD SELECT 950-2, B-RAD SELECT 2000(-2), (M)V-RAD 20 | 13025/27486/27978 |
| 13034 | RAD 34 GX, E-RAD BLU 3400, V-RAD 31, MV-RAD 34 | 13025/27486/27978 |
| 27853 | RAD 40 DX, B-RAD SELECT 4000(-2) | 13025/27486/27978 |
| 28532 | RAD 34 GX, E-RAD BLU 3400, V-RAD 31, MV-RAD 34 | 28540 |
| 28531 | RAD 40 DX, B-RAD SELECT 4000(-2) | 28540 |
* Vierkantantrieb natürlich von 1″ bis ¾” inklusive
3. Reduzierstück für Sechskantschraube wählen (falls notwendig)
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "From", "lang-nl": "Van", "lang-de": "Von", "lang-it": "Da", "lang-es": "De", "lang-fr": "De", "lang-da": "Fra"} | {"lang-en": "To", "lang-nl": "Tot", "lang-de": "Zu", "lang-it": "A", "lang-es": "A", "lang-fr": "À", "lang-da": "Til"} |
|---|---|---|
| 200820 | 46 mm | 24 mm |
| 200821 | 46 mm | 27 mm |
| 200822 | 46 mm | 30 mm |
| 200823 | 46 mm | 32 mm |
| 200824 | 46 mm | 36 mm |
| 200825 | 46 mm | 41 mm |
| 200867 | 50 mm | 30 mm |
| 200866 | 50 mm | 36 mm |
| 200838 | 50 mm | 46 mm |
RAD HX-Getriebe
Für Plattenwärmetauscheranwendungen hat RAD eine Speziallösung entwickelt: die HX Offset-Getriebeserie. Die HX Offset-Getriebeserie wurde für Arbeiten mit verschiedenen Typen von RAD-Drehmomentschraubern entwickelt.
Dieses HX Offset-Getriebe wurde mit einem Verhältnis von 2:1 für das Anziehen von Plattenwärmetauschern konstruiert. Dieses 2:1-Verhältnis funktioniert hervorragend mit den automatischen 2-stufigen-Getrieben von RAD, bei einer sehr schnellen Reduzierung.
Je nach Anwendung können pneumatische oder elektrische Werkzeuge verwendet werden. Für eine erweiterte Nutzung empfiehlt RAD Werkzeuge mit guten Kühlleistungen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
| Produktauswahl | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Max torque", "lang-nl": "Max aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmomentkapazität", "lang-it": "Capacità di coppia", "lang-es": "Capacidad de par de apriete", "lang-fr": "Capacité de couple", "lang-da": "Maks. moment"} | {"lang-en": "Torque Ratio", "lang-nl": "Ratio Aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmoment Verhältnis", "lang-it": "Rapporto di coppia", "lang-es": "Ratio de par", "lang-fr": "Rapport de couple", "lang-da": "Momentforhold*"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16550 | 80 mm | 2:1 | 1" | 4.000 Nm | 1:1.86 | 6,6 Kg | 410 mm | 175 mm | 41 mm | 165 mm |


