TV-RAD Pneumatischen Serie
Drehmomentbereich: 135 – 4.600 Nm
Pneumatischer Drehmomentschrauber von RAD mit integriertem Drehmomentsensor für eine präzise Überprüfung des Drehmoments.
Mit der TV-RAD-Serie wird ein dauerhaftes Problem der Verschraubungsbranche gelöst: Fehlerhafte Luftzufuhr und eine falsche Werkzeugbedienung können eine unterschiedliche Drehmomententwicklung Ihrer Werkzeuge verursachen. Mit dem TV-RAD-Drehmomentschrauber erhält der Bediener eine deutliche optische Anzeige, ob der aktuelle Drehmomentwert vom eingestellten Wert abweicht. So lassen sich Fehler beim Anziehen von Bolzen vermeiden. Gleichzeitig lässt sich durch Verwendung des Bluetooth-Drehmomentgrafikmodus in Echtzeit eine maximale Drehmomentgenauigkeit erzielen.
Neben einer Kalibrierung vor Ort bietet dieser pneumatische Drehmomentschrauber verschiedene hilfreiche Funktionen, wie:
- Einfaches Daten-Logging und -sammlung
- Sofortige Auslesung des Drehmoments
- Echtzeit-Grafiken
- ‘i.O.’ oder ‘n.i.O.’-Anzeige
- Bluetooth-Verbindung
- Kontrolliertes Verschrauben – Wiederholbarkeit von +/- 2%. Genauigkeit des Messwertaufnehmers +/- 1%
- Extrem geringe Geräuschentwicklung – nur 80 dB
- Einschließlich Android-Tablet mit RAD Connect – PRODOCS App
Die neue Generation der TV-RAD-Serie ist mit einem sehr viel größeren Akkupaket zur Stromversorgung des integrierten Drehmomentsensors ausgestattet. Dieses integrierte Akkupaket kann mehrere Tage im Dauerbetrieb genutzt werden, bevor es neu aufgeladen werden muss.

Alle pneumatischen Werkzeuge von RAD umfassen folgendes Zubehör:
- Reaktionsarm und Sicherungsring
- 3,6 m langer Schlauch
- Leichte (2 kg) FRL-Einheit mit Werkzeugaufnahme aus hochdichtem Polypropylen einschließlich Druckmesser, Filter, Regler und Öler
- Schmieröl für die FRL-Einheit
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierungszertifikat
- Sicherheitshinweise auf USB-Stick

Der TV-RAD-Drehmomentschrauber kann über die RAD Connect – PRODOCS App an ein Android-Gerät angeschlossen werden. Installation und Verwendung dieser App sind sehr einfach. Darüber hinaus kann zum Anschließen des Drehmomentschraubers an einen PC die RAD RT Data Logger-Software genutzt werden.
| Produktauswahl | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22017 | 10 GX TV | ¾" | 150 - 950 Nm | 30 | 4,6 Kg | 290 mm | 72 mm | 72 mm | 227 mm |
| 22079 | 14 GX TV | ¾" | 275 - 1.350 Nm | 20 | 3,8 Kg | 243 mm | 72 mm | 72 mm | 227 mm |
| 22887 | 20 DX TV | 1" | 400 - 2.000 Nm | 10 | 4,2 Kg | 234 mm | 69 mm | 70 mm | 205 mm |
| 22018 | 46 GX TV | 1" | 1.400 - 4.600 Nm | 12 | 9,0 Kg | 339 mm | 92 mm | 94 mm | 263 mm |
Luftverbrauch
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Air motor", "lang-nl": "Luchtmotor", "lang-de": "Luftmotor", "lang-it": "Motore pneumatico", "lang-es": "Motor de aire", "lang-fr": "Moteur pneumatique", "lang-da": "Luftmotor"} | {"lang-en": "At 6,7 Bar", "lang-nl": "@ 6,7 Bar", "lang-de": "Bei 6,7 BPM", "lang-it": "A 6,7 BPM", "lang-es": "A 6,7 BPM", "lang-fr": "@ 6,7 bpm", "lang-da": "Ved 6,7 BPM"} | {"lang-en": "At 100 PSI", "lang-nl": "@ 100 PSI", "lang-de": "Bei 100 PSI", "lang-it": "A 100 PSI", "lang-es": "A 100 PSI", "lang-fr": "@ 100 psi", "lang-da": "Ved 100 PSI"} |
|---|---|---|---|---|
| 22017 | 10 GX TV | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 22079 | 14 GX TV | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 22887 | 20 DX TV | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 22018 | 46 GX TV | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
> zu 1-Gang Serie 70 – 15.000 Nm
> zu 2-Gang Serie 150 – 4.000 Nm

