TV-RAD pneumatiske serien
Momentområde: 135 – 4.600 Nm
Pneumatisk momentnøgle fra RAD med indbygget transducer til nøjagtig momentkontrol.
TV-RAD-serien løser et tilbagevendende problem inden for boltningsindustrien: Forkert lufttilførsel og forkert brug af værktøjerne kan forårsage forskelle i værktøjernes momentydelse. Med TV-RAD-momentnøglen får brugeren vises brugeren tydeligt, om det faktiske moment afviger fra det ønskede moment, hvilket reducerer antallet af fejl i forbindelse med tilspændingen. Derudover kan der opnås meget stor momentnøjagtighed ved brug af grafisk afbildning af momentet i realtid med Bluetooth-funktion.
Ud over kalibrering på anvendelsesstedet har denne pneumatiske momentnøgle en række nyttige funktioner som for eksempel:
- Nem dataindsamling og logføring af data
- Øjeblikkelig momentaflæsning
- Grafisk afbildning i realtid
- Indikatorlampe for “Godkendt” eller “Mislykket”
- Bluetooth-funktion
- Nøjagtig styring af tilspændingen – repeterbarhed på +/-2 %. Transducernøjagtighed på +/-1 %
- Inklusive Android-tablet med RAD Connect – PRODOCS App
Den nye generation af TV-RAD-serien er udstyret med en langt større batteripakke til strømforsyning af den indbyggede transducer. Denne indbyggede batteripakke kan klare flere dages uafbrudt drift, inden den skal oplades.

Alle pneumatiske værktøjer fra RAD er inklusive:
- Reaktionsarm og låsering
- Slange på 3,6 meter
- Let (2 kg) FRL-enhed med værktøjsholder, der er fremstillet af polypropylen med høj densitet, og som omfatter trykmåler, filter, regulator og smørenippel
- Smøreolie til FRL-enheden
- Brugervejledning
- Kalibreringscertifikat
- Sikkerhedsanvisninger på USB-nøgle

TV-RAD-værktøjet kan forbindes med en Android-enhed ved brug af RAD Connect – PRODOCS-appen. Denne app er nem at installere og bruge. Derudover kan RAD RT Data Logger-software bruge til at forbinde momentnøglen med en pc.
| Produktsortiment | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Vægt"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22017 | 10 GX TV | ¾" | 150 - 950 Nm | 30 | 4,6 Kg | 290 mm | 72 mm | 72 mm | 227 mm |
| 22079 | 14 GX TV | ¾" | 275 - 1.350 Nm | 20 | 3,8 Kg | 243 mm | 72 mm | 72 mm | 227 mm |
| 22887 | 20 DX TV | 1" | 400 - 2.000 Nm | 10 | 4,2 Kg | 234 mm | 69 mm | 70 mm | 205 mm |
| 22018 | 46 GX TV | 1" | 1.400 - 4.600 Nm | 12 | 9,0 Kg | 339 mm | 92 mm | 94 mm | 263 mm |
> Til serien med enkelt hastighed, 35 – 15.000 Nm
> Til serien med to hastigheder, 150 – 4.000 Nm
> Til serien til tilspænding af hjulmøtrikker, 400 – 2.450 Nm

