Forlængere
Momentområde: 300 – 4.600 Nm

| Forlængerne er designet til at være fleksible, så de kan bruges til alle opgaver, hvor boltene er vanskelige at nå. Der er svejset et blad på for enden af den særskilte forlænger. |
![]() |
| Produktsortiment | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr."} | {"lang-en": "Suitable for", "lang-nl": "Geschikt voor", "lang-de": "Geeignet für", "lang-it": "Adatto a", "lang-es": "Apta para", "lang-fr": "Convient pour", "lang-da": "Egnet til"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D"} | {"lang-en": "Paddle reaction arm", "lang-nl": "Paddel Reactiearm", "lang-de": "Paddel reaktionsarm", "lang-it": "Pagaia braccio di reazione", "lang-es": "Paleta prazo de reacción", "lang-fr": "Pagayer bras de réaction", "lang-da": "Padle reaktionsarm"} | {"lang-en": "Standard reaction arm", "lang-nl": "Standaard reactiearm", "lang-de": "Standard reaktionsarm", "lang-it": "Standard Braccio di reazione", "lang-es": "Estándar Brazo de reacción", "lang-fr": "Standard bras de réaction", "lang-da": "Standard reaktionsarm"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14195 | 14 GX | n/a | 324 mm | 44 mm | n/a | 13512 | 11842 |
| 14200 | 14 GX | n/a | 400 mm | 44 mm | n/a | 13512 | 11842 |
| 14205 | 14 GX | n/a | 476 mm | 44 mm | n/a | 13512 | 11842 |
| 18185 | 20 DX | n/a | 349 mm | 51 mm | n/a | 20153 | 19772 |
| 19058 | 20 DX | n/a | 400 mm | 51 mm | n/a | 20153 | 19772 |
| 19059 | 20 DX | n/a | 476 mm | 51 mm | n/a | 20153 | 19772 |
| 12096 | 34 GX | 127 mm | 330 mm | 51 mm | 83 mm | Fixed | n/a |
| 12061 | 34 GX | 127 mm | 406 mm | 51 mm | 83 mm | Fixed | n/a |
| 12097 | 34 GX | 127 mm | 470 mm | 51 mm | 83 mm | Fixed | n/a |
| 27641 | 40 DX | n/a | 305 mm | 51 mm | n/a | 13484 | 13515 |
| 27643 | 40 DX | n/a | 381 mm | 51 mm | n/a | 13484 | 13515 |
| 27651 | 40 DX | n/a | 457 mm | 51 mm | n/a | 13484 | 13515 |
| 11750 | 46 GX | 142 mm | 318 mm | 51 mm | 86 mm | Fixed | n/a |
| 11751 | 46 GX | 142 mm | 394 mm | 51 mm | 86 mm | Fixed | n/a |
| 11752 | 46 GX | 142 mm | 470 mm | 51 mm | 86 mm | Fixed | n/a |
> Til forskydningstransmissioner


